Jara y Kast van a segunda vuelta con una victoria casi segura del Republicano el 14 de diciembre

Eso sí, el 26,85% de las preferencias que obtuvo Jara dejan un sabor algo amargo en su sector, quienes esperaban superar con al menos un 30% esta primera vuelta.
Su rival en el balotaje por su parte, alcanzó el 23,92% de los votos, los que pareciera ya haberle pavimentado el camino a La Moneda.
Proyecciones en base a apoyos
Apenas se conocieron los primeros cómputos, tanto Kaiser como Matthei comprometieron su apoyo cerrado al líder del Partido Republicano. Si las preferencias se mantienen y todos los electores de la derecha pasan a sumarse a la campaña de Kast, entre los 3 alcanzan el 50,3%.
Escenario complicado par Jara quien ni siquiera tiene seguro los votos de Artés, pero si todos los votos de los demás rivales pasaran a ella en el balotaje, alcanzaría apenas un 49,6%.
De esta forma y, si nada cambia de último minuto, el 14 de diciembre el nuevo presidente de Chile será José Antonio Kast.
| Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.552.649 | 19,71% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.476.615 | 26,85% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 154.850 | 1,20% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.804.773 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 3.097.717 | 23,92% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 86.041 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.613.797 | 12,46% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 163.273 | 1,26% | |
| Válidamente Emitidos | 12.949.715 | 96,26% | |
| Votos Nulos | 360.926 | 2,68% | |
| Votos en Blanco | 142.083 | 1,06% | |
| Total Votación | 13.452.724 | 100,00% |
