Elecciones 2025
Con un 82,97% de las mesas escrutadas: Jara (26,71%) y Kast (24,12%) pasan a segunda vuelta

A continuación se ubican Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Resultados parciales (82,97% escrutado)
| Candidato | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| FRANCO PARISI FERNÁNDEZ | 2.081.523 | 19,42% |
| JEANNETTE JARA ROMÁN | 2.862.615 | 26,71% |
| MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI | 126.597 | 1,18% |
| JOHANNES KAISER | 1.493.499 | 13,93% |
| JOSÉ ANTONIO KAST | 2.585.721 | 24,12% |
| EDUARDO ARTÉS | 71.077 | 0,66% |
| EVELYN MATTHEI | 1.361.474 | 12,70% |
| HAROLD MAYNE-NICHOLLS | 135.627 | 1,27% |
Totales
- Válidamente emitidos: 10.718.133 (96,30%)
- Votos nulos: 295.038 (2,65%)
- Votos en blanco: 116.380 (1,05%)
- Total votación: 11.129.551 (100%)
Síguenos en Google News:
Síguenos en Instagram: