Elecciones 2025
¿Quiénes están ganando la presidencial en la región de Ñuble?

Tras el segundo informe del Servel, el que alcanza un 4,32% de las preferencias en la región, los resultados para presidente son los siguientes:
Quien obtiene la primera mayoría, es el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, alcanzando un 31,99% de las preferencias. Su contrincante en segunda vuelta, si la decisión de Ñuble marca tendencia nacional, es el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 23,73%.
La candidata del oficialismo, por su parte, queda en tercer lugar, obteniendo un 18.77%.
| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 3.518 | 23,73% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 2.783 | 18,77% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 149 | 1,00% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 2.159 | 14,56% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 4.744 | 31,99% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 60 | 0,40% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.323 | 8,92% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 92 | 0,62% |
| Válidamente Emitidos | 14.828 | 96,25% |
| Votos Nulos | 392 | 2,54% |
| Votos en Blanco | 186 | 1,21% |
| Total Votación | 15.406 | 100,00% |
Síguenos en Instagram: